基本ルール
人数
基本は4人。東南西北の4家で対戦。三人麻雀(三麻)は3人でプレイ。
牌の枚数
全136枚(34種×4枚)。花牌を使う場合は最大144枚。
目的
13枚の手牌を組み合わせ、14枚で和了(あがり)の形を作る。
局の進行
東1〜4局が「東場」。続いて南場(南1〜4局)。最低8局が1ゲーム。
持ち点
各プレイヤーは25,000点からスタート(ルールによっては30,000点)。
勝利条件
全局終了後に最も多くの点数を持つプレイヤーが勝者。
13枚
1枚引く
1枚捨てる
任意
牌の種類
牌は「数牌(しゅうぱい)」と「字牌(じはい)」の2種類に分かれる。
| 種類 | 読み | 内容 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 🀇〜🀏 萬子 | マンズ | 一萬〜九萬の数牌。漢数字が入っている。 | 36枚 |
| 🀙〜🀡 筒子 | ピンズ | 一筒〜九筒の数牌。円形の模様。 | 36枚 |
| 🀐〜🀘 索子 | ソーズ | 一索〜九索の数牌。竹・鳥の模様。 | 36枚 |
| 東南西北 風牌 | カゼハイ | 東・南・西・北の字牌。 | 16枚 |
| 中発白 三元牌 | サンゲンパイ | 中(チュン)・發(ハツ)・白(ハク)の字牌。 | 12枚 |
面子の組み方
和了の基本形は「4面子(メンツ)+1雀頭(ジャントウ)」。面子には3種類ある。
同種の連続する3枚。字牌では作れない。
同じ牌3枚のセット。
同じ牌4枚。カン宣言が必要。
頭(アタマ)。同じ牌2枚。
| 行動 | 条件 | 効果 |
|---|---|---|
| チー | 上家(左隣)の捨て牌で順子を作るとき | 鳴き。門前(メンゼン)が崩れる |
| ポン | 誰の捨て牌でも刻子を作るとき | 鳴き。同一捨て牌へのチーより優先 |
| カン | 槓子を作るとき(大明槓・小明槓・暗槓) | ドラが1枚増える。嶺上牌をツモる |
| リーチ | 門前テンパイ時に1,000点棒を供托 | 1役確定。一発・裏ドラの権利 |
待ちの形(テンパイの種類)
テンパイとは「あと1枚であがれる状態」。待ちの形は5種類あり、符計算にも直結する。
緑の点線枠=あがり牌(待っている牌)
連番2枚の両端を待つ。最もあがりやすい形で、ピンフの条件でもある。符の加算なし。
飛び番2枚の間を待つ。1種類しか当たり牌がなく、符が2符加算される。
1-2(3待ち)または 8-9(7待ち)の端を待つ形。延ばせる方向が1方向のみで、符2符加算。
4面子が完成しており、雀頭(対子)だけを待つ形。1種類のみ当たり。符2符加算。
対子が2セットあり、どちらかが刻子になればあがれる。2種類が当たり牌。符加算なし。
和了(あがり)の条件
ツモ和了
自分でツモった牌で和了。「メンゼンツモ」は1役つく。
ロン和了
他家が捨てた牌で和了。その捨てた人(放銃者)が全額支払い。
役が必要
和了には必ず1つ以上の役が必要(アリアリルールの後付けを除く)。
フリテン
自分の捨て牌に和了牌がある状態。ロン和了ができない。ツモは可能。
役一覧
喰い(鳴き後)で翻数が下がる役は「喰い◯翻」と表記。
| 役名 | 翻数 | 説明 | 鳴き |
|---|---|---|---|
| リーチ | 1 | 門前テンパイで1,000点供托しリーチ宣言 | 門前 |
| 門前清自摸和(メンゼンツモ) | 1 | 鳴かずにツモ和了 | 門前 |
| 平和(ピンフ) | 1 | 全て順子+両面待ち+雀頭が役牌でない | 門前 |
| 断么九(タンヤオ) | 1 / 喰い1 | 手牌に1・9・字牌がない | 鳴き可 |
| 一盃口(イーペイコー) | 1 | 同種同数の順子が2セット | 門前 |
| 役牌(三元牌・自風・場風) | 1 | 中・發・白、または自分の風牌・場風牌の刻子 | 鳴き可 |
| 嶺上開花(リンシャンカイホー) | 1 | カン後の嶺上牌でツモ和了 | 鳴き可 |
| 海底撈月(ハイテイ) | 1 | 最後の牌でツモ和了 | 鳴き可 |
| 河底撈魚(ホーテイ) | 1 | 最後の捨て牌でロン和了 | 鳴き可 |
| 槍槓(チャンカン) | 1 | 相手の小明槓の牌でロン和了 | 鳴き可 |
| 一発 | 1 | リーチ後、最初のツモ/ロンで和了(鳴きなし) | 門前 |
| ドラ / 赤ドラ | +1 | ドラ表示牌の次の牌。含むごとに翻加算 | 鳴き可 |
| 七対子(チートイツ) | 2 | 異なる対子7セット | 門前 |
| 対々和(トイトイ) | 2 / 喰い2 | 全て刻子・槓子 | 鳴き可 |
| 三色同順(サンショクドウジュン) | 2 / 喰い1 | 三種の数牌で同じ数の順子 | 鳴き可 |
| 三色同刻(サンショクドウコー) | 2 / 喰い2 | 三種の数牌で同じ数の刻子 | 鳴き可 |
| 一気通貫(イッキツウカン) | 2 / 喰い1 | 同種で1-2-3・4-5-6・7-8-9の順子 | 鳴き可 |
| 混全帯么九(チャンタ) | 2 / 喰い1 | 全面子に1・9・字牌が含まれる | 鳴き可 |
| 三暗刻(サンアンコー) | 2 | 暗刻3セット | 門前 |
| 小三元(ショウサンゲン) | 2 / 喰い2 | 三元牌2種が刻子・1種が雀頭 | 鳴き可 |
| ダブルリーチ | 2 | 第一打でリーチ(配牌テンパイ) | 門前 |
| 混一色(ホンイツ) | 3 / 喰い2 | 1種の数牌+字牌のみで和了 | 鳴き可 |
| 純全帯么九(ジュンチャン) | 3 / 喰い2 | 全面子に1・9が含まれる(字牌なし) | 鳴き可 |
| 二盃口(リャンペイコー) | 3 | 一盃口が2セット | 門前 |
| 清一色(チンイツ) | 6 / 喰い5 | 1種の数牌のみで和了 | 鳴き可 |
| 国士無双(コクシムソウ) | 役満 | 1・9・全字牌の13種各1枚+どれか1枚 | 門前 |
| 四暗刻(スーアンコー) | 役満 | 4面子すべて暗刻 | 門前 |
| 大三元(ダイサンゲン) | 役満 | 中・發・白すべて刻子 | 鳴き可 |
| 字一色(ツーイーソー) | 役満 | 全て字牌 | 鳴き可 |
| 緑一色(リューイーソー) | 役満 | 2・3・4・6・8索+發のみ | 鳴き可 |
| 清老頭(チンロートー) | 役満 | 全て1か9の数牌 | 鳴き可 |
| 九蓮宝燈(チューレンポートー) | 役満 | 同種で1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9+1枚 | 門前 |
| 四槓子(スーカンツ) | 役満 | 槓子を4セット | 鳴き可 |
| 天和(テンホー) | 役満 | 親の配牌で即和了 | 門前 |
| 地和(チーホー) | 役満 | 子の第一ツモで和了 | 門前 |
| 小四喜(ショースーシー) | 役満 | 風牌3種が刻子・1種が雀頭 | 鳴き可 |
| 大四喜(ダイスーシー) | ダブル役満 | 風牌4種すべて刻子 | 鳴き可 |
点数計算
点数は「符(フ)×翻数」をもとに算出される。各テーブルはコピー可能。
ロン早見表
| 1翻 | 1,000 |
| 2翻 | 2,000 |
| 3翻 | 3,900 |
| 4翻 | 7,700 |
| 1翻 | 1,300 |
| 2翻 | 2,600 |
| 3翻 | 5,200 |
| 4翻 | 7,700 |
| 1翻 | 1,600 |
| 2翻 | 3,200 |
| 3翻 | 6,400 |
| 4翻 | 9,600 |
| 1翻 | 2,000 |
| 2翻 | 3,900 |
| 3翻 | 7,700 |
| 4翻 | 9,600 |
役満・満貫一覧
| 名称 | 条件 | 子ロン | 親ロン |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻〜(または4翻70符) | 8,000 | 12,000 |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 | 18,000 |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 | 24,000 |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 | 36,000 |
| 役満 | 13翻以上または役満役 | 32,000 | 48,000 |
| ダブル役満 | 大四喜など(ルール依存) | 64,000 | 96,000 |
ツモ時:満貫は子2,000点オール(親4,000点オール)。役満は子8,000点オール(親16,000点オール)。
符の計算
| 要素 | 符数 |
|---|---|
| 基本符(副底) | 30符(ロン)/ 20符(ツモ・七対子) |
| ツモ和了 | +2符 |
| 明刻(数牌2〜8) | +2符、么九牌(1・9・字牌)は+4符 |
| 暗刻 | +4符、么九牌は+8符 |
| 明槓 | +8符、么九牌は+16符 |
| 暗槓 | +16符、么九牌は+32符 |
| 雀頭(役牌) | +2符 |
| 待ちの形(嵌張・辺張・単騎) | +2符(両面・双碰は0)← 待ちの形参照 |
| ピンフ形ツモ | 20符固定 |
三人麻雀(三麻)の主な違い
ネット麻雀の影響で三麻から入るプレイヤーも増加。四麻との主な違いを押さえておこう。
| 項目 | 四麻(通常) | 三麻 |
|---|---|---|
| 人数 | 4人 | 3人(東・南・西家) |
| 使用牌 | 136枚(全種) | 108枚。二萬〜八萬を除外(一・九萬のみ残す) |
| 北牌の扱い | 字牌として通常使用 | 抜きドラ:北をツモったら宣言して脇に置き、ドラ+1。最大4枚抜ける。 |
| ツモの点数払い | 子は親2倍・子同士等分 | 北家がいないため残り2人で等分払い(満貫ツモは各2,000点など) |
| 基本点数 | 25,000点スタートが多い | 40,000点スタートが多い(ルール依存) |
| 局数 | 東南場(8局〜) | 東場3局または東南場6局が一般的 |
| 役の注意点 | 通常通り | 萬子の2〜8がないため、清一色・ホンイツは萬子では困難 |
アリアリ・ナシナシ
日本麻雀には大きく2つのルール体系がある。事前に確認しておくと混乱を避けられる。
| ルール | 喰いタン | 後付け(アト) | 採用例 |
|---|---|---|---|
| アリアリ | あり | あり | ネット麻雀・一般的な雀荘の多くで採用 |
| ナシナシ | なし | なし | 競技麻雀・一部の地方ルール |
マナー・よくある疑問
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発声の重要性 | 「ポン」「チー」「ロン」「リーチ」はしっかり発声する。声なしの操作は後からトラブルになりやすい。 |
| ポン・チーの優先順位 | 同じ捨て牌に複数の宣言が重なった場合、ロン > ポン・カン > チーの順が優先。ポンはチーより常に優先される。 |
| 喰い替え禁止 | ポン・チーをした牌と同種の牌を即座に捨てること(喰い替え)は禁止。同種でも番号違い(筋喰い替え)の扱いはルールによる。 |
| 空ポン・空ロン | 実際に鳴けない・和了できない状態で発声してしまうこと。チョンボになる場合がある。確認してから宣言する習慣を。 |
| 牌の扱い | 打牌は静かに置く。叩きつけるのはマナー違反。リーチ後の手牌は触らない。 |
| テンパイ宣言(流局時) | 流局時にテンパイの場合、手牌を開示してテンパイ宣言が必要。ノーテンのまま宣言はチョンボ。 |
| リーチ後の誤打牌 | リーチ後は手牌を変えられない。ツモ牌を手牌に混ぜてしまうとチョンボになる可能性あり。 |
| ダブロン・頭ハネ | 1枚の捨て牌に2人以上がロンした場合、多くのルールでは放銃者に近い1人のみが和了(頭ハネ)。ダブロンありのルールも存在する。 |
用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 親(オヤ)・子(コ) | 東家が親。和了・流局で親が変わる(連荘除く)。親の点数は子の1.5倍。 |
| 本場(ホンバ) | 連荘や流局で積まれるカウント。1本場ごとにあがり点+300点。 |
| 供托(クウタク) | リーチ棒など場に置かれた点棒。和了者が総取り。 |
| 流局(リュウキョク) | 牌が尽きて誰もあがれなかった場合。テンパイの有無で点数移動。 |
| チョンボ | 誤和了・錯和など反則行為。満貫相当の罰則(ルール依存)。 |
| 裏ドラ | リーチ和了時にめくれるドラ表示牌の下。ドラが増える。 |
| 嶺上牌(リンシャンパイ) | 王牌(ワンパイ)の嶺上にある牌。カン後にツモする。 |
| 王牌(ワンパイ) | 山の最後14枚。ドラ表示牌と嶺上牌を含み、通常ツモしない。 |
| 飛び(トビ) | 持ち点がマイナスになること。その時点でゲーム終了(ルール依存)。 |
| オカ・ウマ | 順位ボーナス。1位に30,000点オカ+ウマ20,000点が加算されるなど(ルール依存)。 |